ECO 100 G |
ECO 140 G |
ECO 190 G |
ECO 250 G |
ECO 350 G |
ECO 380 G |
|
Dauerleistung | ||||||
elektrisch (kW) | 100 | 140 | 190 | 250 | 350 | 375 |
thermisch (kW) | 138 | 207 | 293 | 321 | 498 | 513 |
Primärenergie (kW) | 279 | 392 | 519 | 668 | 934 | 955 |
Motortyp | MAN E 0836 LE202 |
MAN E 2876 E312 |
MAN E 2876 LE302 |
MAN E 2848 LE322 |
MAN E 2842 LE312 |
MAN E 2842 LE322 |
Anzahl der Zylinder | 6 R | 6 R | 6 R | 8V | 12 V | 12 V |
Hubraum | 6870 cm³ | 12820 cm³ | 12820 cm³ | 14620 cm³ | 21930 cm³ | 21930 cm³ |
Wirkungsgrad | ||||||
Generator (%) cos phi = 1 |
95,0 | 95,0 | 95,7 | 94,1 | 96,3 | 96,3 |
elektrisch (%) | 35,8 | 35,7 | 36,6 | 38,1 | 37,5 | 39,3 |
thermisch (%) | 49,5 | 52,8 | 50,7 | 48,1 | 53,3 | 53,7 |
Gesamt (%) | 85,3 | 88,5 | 87,3 | 85,5 | 90,8 | 93,0 |
Temperaturen | ||||||
Heizungsvorlauf max (°C) |
85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Heizungsrücklauf max (°C) |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Abgas (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Abmessungen | ||||||
LxBxH (m) | 2,4×1,2×1,9 | 2,4×1,2×1,9 | 3,5×1,4×1,9 | 3,7×1,6×2,0 | 4,0×1,6×2,1 | 4,0×1,6×2,1 |
Stand 01.01.10 |